GTX-A 동탄역-운정역 구간별 요금을 알려드립니다. 전구간이 개통된 사항은 아니며 일부구간만 개통이 되었습니다. GTX 요금체계에 따라 요금표는 구성이 되었습니다. 어른를 기준으로 10km초과시마다 250원을 기준으로 GTX 구간별 요금기준으로 구성 되었습니다.
GTX-A 전구간 요금표
구분 | 동탄 | 용인 | 성남 | 수서 | 삼성 | 서울 | 연신내 | 대곡 | 킨텍스 | 운정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동탄 | – | 3,450원 | 3,950원 | 4,450원 | 4,700원 | 5,200원 | 5,700원 | 6,200원 | 6,450원 | 6,700원 |
용인 | 3,450원 | – | 3,450원 | 3,950원 | 4,200원 | 4,700원 | 5,200원 | 5,700원 | 5,950원 | 6,200원 |
성남 | 3,950원 | 3,450원 | – | 3,450원 | 3,700원 | 4,200원 | 4,450원 | 4,950원 | 5,450원 | 5,700원 |
수서 | 4,450원 | 3,950원 | 3,450원 | – | 3,200원 | 3,450원 | 3,950원 | 4,450원 | 4,950원 | 5,200원 |
삼성 | 4,700원 | 4,200원 | 3,700원 | 3,200원 | – | 3,450원 | 3,700원 | 4,200원 | 4,700원 | 4,950원 |
서울 | 5,200원 | 4,700원 | 4,200원 | 3,450원 | 3,450원 | – | 3,200원 | 3,700원 | 4.200원 | 4.450원 |
연신내 | 5,700원 | 5,200원 | 4,450원 | 3,950원 | 3,700원 | 3,200원 | – | 3,200원 | 3,450원 | 3,700원 |
대곡 | 6,200원 | 5,700원 | 4,950원 | 4,450원 | 4,200원 | 3,700원 | 3,200원 | – | 3,200원 | 3,450원 |
킨텍스 | 6,450원 | 5,950원 | 5,450원 | 4,950원 | 4,700원 | 4,200원 | 3,700원 | 3,200원 | – | 3,200원 |
운정 | 6,700원 | 6,200원 | 5,700원 | 5,200원 | 4,950원 | 3,950원 | 3,700원 | 3,450원 | 3,200원 | – |
역별 환승 가능 노선
수서역
수서역은 GTX를 비롯해 SRT·3호선(대화~오금)·수인분당선(청량리~인천) 등 4개 철도노선을 이용*할 수 있는 역이다. GTX와 SRT를 환승하는 통로에 설치된 계단형 쉼터에서 열차 대기 시간에 편안하게 휴식할 수 있다.
* GTX 열차 6-1번칸에서 SRT, 2-2번칸에서 3호선·수인분당선과 빠른 환승 가능
성남역
성남역은 GTX와 같은날 개통하는 경강선(판교~여주)과 환승*할 수 있으며, 출퇴근 수요가 많은 판교역(신분당선)과 이매역(수인분당선)까지의 거리가 가까워 도보로도 충분히 이용할 수 있다(성남역 2번출구에서 판교역까지 도보 8분거리).
* GTX 열차는 수서방향 3-2번칸, 동탄방향 6-2번칸에서 경강선과 빠른 환승 가능
동탄역
동탄역은 지하로 연결된 각종 편의·상업시설 및 SRT 고속철도를 편리하게 이용할 수 있는 역이다. GTX와 SRT가 모두 지하 6층에 승강장이 위치하고 있어, GTX에서 내리면 바로 옆 승강장에서 편리하게 SRT로 환승할 수 있다.
* GTX 열차는 동탄방향 1-1, 3-3, 4-3, 8-3번칸에서 SRT와 빠른 환승 가능